सूचना
घोराही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण
घोराही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रगति विवरण | ||||||||||||||||
क्र.सं | लक्षित समुह | संख्या | भत्ता वितरण संख्या | वितरण गरिएको रकम | लागत कट्टा | लागत थप | कूल कायम संख्या | |||||||||
जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | उपचार खर्च पाउने | महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | |||
१ | जेष्ठ नागरिक(दलित) | ४०६ | २२० | १५४ | ३७४ | १४३ | ३१०२००० | ३ | ७ | १० | १३ | २२ | ३५ | २४२ | १८९ | ४३१ |
२ | जेष्ठ नागरिक(अन्य) | १३८७ | ६०५ | ५६२ | ११६७ | १३८७ | १५३२६४०० | ३० | २१ | ५१ | ३१ | ५४ | ८५ | ८१४ | ६०७ | १४२१ |
३ | एकल महिला | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ||||||||
४ | विधवा | १३९५ | ६५१ | ६५१ | ३९०६००० | ४ | ४ | ११८ | ११८ | १५०९ | ० | १५०९ | ||||
५ | पूर्ण अशक्त अपांगता | ७१ | २३ | २९ | ५२ | ६२४००० | १ | १ | २ | २ | ७ | ९ | ३२ | ४६ | ७८ | |
६ | अति अशक्त अपांगता | ३६ | १६ | १५ | ३१ | १११६०० | ० | ५ | ११ | १६ | २३ | २९ | ५२ | |||
७ | लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती | १९ | १४ | ५ | १९ | २२८००० | ० | ० | १४ | ५ | १९ | |||||
८ | बालबालिका | ६१५ | १७५ | १५० | ३२५ | ६५६६०० | १०० | १५९ | २५९ | ६० | ७६ | १३६ | २५५ | २३७ | ४९२ | |
जम्मा | ३९२९ | १७०४ | ९१५ | २६१९ | १५३० | २३९५४६०० | १३८ | १८८ | ३२६ | २२९ | १७० | ३९९ | २८८९ | १११३ | ४००२ |
Documents: